Thép tấm lá
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ dày: 0.5mm – 50mm
Chiều dài, rộng: Theo yêu cầu của khách hàng.
Tiêu chuẩn: Nhật bản JIS G3101 – 2010. Mỹ ASTM A53/A53M – 10.
Quý khách xin vui lòng liên hệ trực tiếp để có báo giá chi tiết và chính xác nhất. SĐT | Zalo
Bảng quy cách thép tấm, lá thông dụng:
| STT | Kích thước: T*R*D (mm) | Tiêu chuẩn | Trọng lượng (Kg/tấm) |
| 1 | 2*1250*2500 | SS400 – TQ | 49,06 |
| 2 | 3*1500*6000 | SS400 – TQ | 211,95 |
| 3 | 4*1500*6000 | SS400 – Nga | 282,6 |
| 4 | 4*1500*6000 | SS400 – Arap | 353,3 |
| 5 | 5*1500*6000 K | SS400 – Nga | 353,25 |
| 6 | 6*1500*6000 | SS400 – TQ | 423,9 |
| 7 | 6*1500*6000 | SS400 – Nga | 423,9 |
| 8 | 6*1500*6000 K | SS400 – Nga | 423,9 |
| 9 | 6*1500*6000 | CT3 – KMK | 423,9 |
| 10 | 6*1500*6000 | CT3 – DMZ | 423,9 |
| 11 | 8*1500*6000 | SS400 – Nga | 565,5 |
| 12 | 8*1500*6000 K | SS400 – Nga | 565,5 |
| 13 | 8*1500*6000 | CT3 – DMZ | 565,5 |
| 14 | 8*1500*6000 | SS400 – TQ | 565,5 |
| 15 | 8*1500*6000 | CT3 – KMK | 565,5 |
Bảng quy cách thép tấm, lá dày:
| STT | Kích thước: T*R*D (mm) | Tiêu chuẩn | Trọng lượng (Kg/tấm) |
| 1 | 10*1500*6000 | SS400 – TQ | 706,5 |
| 2 | 10*1500*6000 | SS400 – Nga | 706,5 |
| 3 | 10*1500*6000 K | SS400 – Nga | 706,5 |
| 4 | 10*1500*6000 | CT3 – KMK | 706,5 |
| 5 | 10*1500*6000 | CT3 – DMZ | 706,5 |
| 6 | 12*1500*6000 | SS400 – TQ | 847,8 |
| 7 | 12*1500*6000 | CT3 – DMZ | 847,8 |
| 8 | 14*2000*6000 | SS400 – TQ | 1318,8 |
| 9 | 14*2000*12000 | CT3 – NB | 989,1 |
| 10 | 14*1500*6000 | CT3 – TQ | 989,1 |
| 11 | 16*1500*6000 | SS400 – Nga | 1130,4 |
| 12 | 16*2000*12000 | SS400 – TQ | 3014,4 |
| 13 | 16*2030*6000 | SS400 – TQ | 3059,6 |
| 14 | 16*20000*12000 | SS400 – TQ | 3059,61 |
| 15 | 18*2000*12000 | SS400 – NB | 3014,4 |
| 16 | 20*2000*12000 | SS400 – NB | 3391,2 |
| 17 | 20*2500*12000 | SS400 – TQ | 3768 |
| 18 | 20*2500*12000 K | SS400 – TQ | 4710 |
| 19 | 22*2000*6000 | SS400 – TQ | 2072,4 |
| 20 | 25*2500*12000 | SS400 – TQ | 5887,5 |
| 21 | 30*2000*12000 | SS400 – TQ | 5652 |
| 22 | 30*2400*12000 | SS400 – TQ | 7536 |
| 23 | 40*1500*6000 | SS400 – TQ | 2826 |
| 24 | 40*20000*12000 | SS400 – TQ | 7536 |
| 25 | 50*2000*6000 | SS400 – TQ | 4710 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.