Thép xây dựng
Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc.
Kích thước: Ø6mm – Ø32mm.
Quy cách: Cuộn hoặc cây.
Tiêu chuẩn: TCVN; Nhật Bản JIS G3130:2010; Mỹ ASTM A510
Quý khách xin vui lòng liên hệ trực tiếp để có báo giá chi tiết và chính xác nhất. SĐT | Zalo
Quy cách thép xây dựng:
| STT | Chủng loại | Số cây / bó | Đơn trọng ( kg / cây ) | Chiều dài ( m / cây ) |
| 1 | Thép thanh vằn D10 | 384 | 7.22 | 11.7 |
| 2 | Thép thanh vằn D12 | 320 | 10.39 | 11.7 |
| 3 | Thép thanh vằn D14 | 222 | 14.16 | 11.7 |
| 4 | Thép thanh vằn D16 | 180 | 18.49 | 11.7 |
| 5 | Thép thanh vằn D18 | 138 | 23.40 | 11.7 |
| 6 | Thép thanh vằn D20 | 114 | 28.90 | 11.7 |
| 7 | Thép thanh vằn D22 | 90 | 34.87 | 11.7 |
| 8 | Thép thanh vằn D25 | 72 | 45.05 | 11.7 |
| 9 | Thép thanh vằn D28 | 57 | 56.63 | 11.7 |
| 10 | Thép thanh vằn D32 | 45 | 73.83 | 11.7 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.