Thép góc
Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc
Kích thước: V250, V200, V175, V150, V130, V125, V120, V100, V90, V80, V75, V70, V65, V63, V50, V40, V30.
Mác thép: : GOST 380-88, JIS G3101, SB410, 3010, ATSM, DIN, ANSI, EN.
Chiều dài: Theo yêu cầu của khách hàng.
Tiêu chuẩn: : ASTM A36, JIS G3101 SS400, Q345B, A572 Gr50, S355, S355JR S355JO, S275, S275JR, S275JO, S235, S235JR, S235JO, SS540…
Quý khách xin vui lòng liên hệ trực tiếp để có báo giá chi tiết và chính xác nhất. SĐT | Zalo
Bảng quy cách Thép góc (L, V):
| Quy cách | Thông số phụ | Trọng lượng | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | A (mm) | t (mm) | R (mm) | KG/Mét | KG/Cây |
| V 20x20x3 | 20 | 3 | 35 | 0,38 | 2,29 |
| V 25x25x3 | 25 | 3 | 35 | 1,12 | 6,72 |
| V 25x25x4 | 25 | 4 | 35 | 1,45 | 8,7 |
| V 30x30x3 | 30 | 3 | 5 | 1,36 | 8,16 |
| V 30x30x4 | 30 | 4 | 5 | 1,78 | 10,68 |
| V 35x35x3 | 35 | 4 | 5 | 2,09 | 12,54 |
| V 35x35x4 | 35 | 5 | 5 | 2,57 | 15,42 |
| V 40x40x3 | 40 | 3 | 6 | 1,34 | 8,04 |
| V 40x40x4 | 40 | 4 | 6 | 2,42 | 14,52 |
| V 40x40x5 | 40 | 5 | 6 | 2,49 | 14,94 |
| V 45x45x4 | 45 | 4 | 7 | 2,74 | 16,44 |
| V 45x45x5 | 45 | 5 | 7 | 3,38 | 20,28 |
| V 50x50x4 | 50 | 4 | 7 | 3,06 | 18,36 |
| V 50x50x5 | 50 | 5 | 7 | 3,77 | 22,62 |
| V 50x50x6 | 50 | 6 | 7 | 4,47 | 26,82 |
| V 60x60x5 | 60 | 5 | 8 | 4,57 | 27,42 |
| V 60x60x6 | 60 | 6 | 8 | 5,42 | 32,52 |
| V 60x60x8 | 60 | 8 | 8 | 7,09 | 42,54 |
| V 65x65x6 | 65 | 6 | 9 | 5,91 | 35,46 |
| V 65x65x8 | 65 | 8 | 9 | 7,73 | 46,38 |
| V 70x70x6 | 70 | 6 | 9 | 6,38 | 38,28 |
| V 70x70x7 | 70 | 7 | 9 | 7,38 | 44,28 |
| V 75x75x6 | 75 | 6 | 9 | 6,85 | 41,1 |
| V 75x75x8 | 75 | 8 | 9 | 8,99 | 53,94 |
| V 80x80x6 | 80 | 6 | 10 | 7,34 | 44,04 |
| V 80x80x8 | 80 | 8 | 10 | 9,63 | 57,78 |
| V 80x80x10 | 80 | 10 | 10 | 11,9 | 71,4 |
| V 90x90x7 | 90 | 7 | 11 | 9,61 | 57,66 |
| V 90x90x8 | 90 | 8 | 11 | 10,9 | 65,4 |
| V 90x90x9 | 90 | 9 | 11 | 12,2 | 73,2 |
| V 90x90x10 | 90 | 10 | 11 | 15 | 90 |
| V 100x100x8 | 100 | 8 | 12 | 12,2 | 73,2 |
| V 100x100x10 | 100 | 10 | 12 | 15 | 90 |
| V 100x100x12 | 100 | 12 | 12 | 17,8 | 106,8 |
| V 120x120x8 | 120 | 8 | 13 | 14,7 | 88,2 |
| V 120x120x10 | 120 | 10 | 13 | 18,2 | 109,2 |
| V 120x120x12 | 120 | 12 | 13 | 21,6 | 129,6 |
| V 125x125x8 | 125 | 8 | 13 | 15,3 | 91,8 |
| V 125x125x10 | 125 | 10 | 13 | 19 | 114 |
| V 125x125x12 | 125 | 12 | 13 | 22,6 | 135,6 |
| V 150x150x10 | 150 | 10 | 16 | 23 | 138 |
| V 150x150x12 | 150 | 12 | 16 | 27,3 | 163,8 |
| V 150x150x15 | 150 | 15 | 16 | 33,8 | 202,8 |
| V 180x180x15 | 180 | 15 | 18 | 40,9 | 245,4 |
| V 180x180x18 | 180 | 18 | 18 | 48,6 | 291,6 |
| V 200x200x16 | 200 | 16 | 18 | 48,5 | 291 |
| V 200x200x20 | 200 | 20 | 18 | 59,9 | 359,4 |
| V 200x200x24 | 200 | 24 | 18 | 71,1 | 426,6 |
| V 250x250x28 | 250 | 28 | 18 | 104 | 624 |
| V 250x250x35 | 250 | 35 | 18 | 128 | 768 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.