Thép hộp
Nguyên liệu: Nhật Bản, Trung Quốc
Mác thép: SS400, A36, STKR400, Q345B, Q235B, SH400C,…
Độ dày thành: 0.7 – 4.0 mm.
Chiều dài: Theo yêu cầu của khách hàng.
Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN 3783-83, ASTM-A53; ASTM-A500
Quý khách xin vui lòng liên hệ trực tiếp để có báo giá chi tiết và chính xác nhất. SĐT | Zalo
Quy cách thép hộp vuông:
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | |||||||||||||||
| 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | |
| 12×12 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.48 | |||||||||
| 14×14 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.57 | 0.60 | ||||||||
| 16×16 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.66 | 0.70 | ||||||||
| 18×18 | 0.38 | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.79 | ||||||||
| 20×20 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.60 | 0.66 | 0.72 | 0.83 | 0.89 | ||||||||
| 25×25 | 0.61 | 0.69 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 1.05 | 1.12 | |||||||||
| 30×30 | 0.83 | 0.92 | 1 | 1.1 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.62 | 1.79 | 2.20 | ||||||
| 38×38 | 1.17 | 1.29 | 1.4 | 1.62 | 1.73 | 1.85 | 2.07 | 2.29 | ||||||||
| 40×40 | 1.23 | 1.35 | 1.47 | 1.71 | 1.83 | 1.95 | 2.18 | 2.41 | 2.99 | |||||||
| 50×50 | 1.85 | 2.15 | 2.23 | 2.45 | 2.75 | 3.04 | 3.77 | 4.2 | 4.49 | |||||||
| 60×60 | 2.23 | 2.59 | 2.77 | 2.95 | 3.31 | 3.67 | 4.56 | 5.08 | 5.43 | |||||||
| 75×75 | 3.25 | 3.48 | 370 | 4.16 | 4.61 | 5.73 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 7.94 | ||||||
| 90×90 | 3.91 | 4.18 | 4.46 | 5.01 | 5.55 | 6.91 | 7.72 | 8.26 | 8.79 | |||||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.