Thép H
Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Kích thước: H100, H150, H200, H250, H300, H350, H400.
Mác thép: A36, CT0, CT3,…
Chiều dài: Theo yêu cầu của khách hàng.
Tiêu chuẩn: Nga GOST 380-88, Mỹ ASTM/ASME SA/A36
Quý khách xin vui lòng liên hệ trực tiếp để có báo giá chi tiết và chính xác nhất. SĐT | Zalo
Quy cách thép H:
| Quy Cách | Thông số phụ | Diện tích MCN | Trọng Lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| h x b x d (mm) | t (mm) | R (mm) | r (mm) | (cm²) | Kg/m |
| I 100x55x4.5 | 7.2 | 7.0 | 2.5 | 12.0 | 9.46 |
| I 120x64x4.8 | 7.3 | 7.5 | 3.0 | 14.7 | 11.50 |
| I 140x73x4.9 | 7.5 | 8.0 | 3.0 | 17.4 | 13.70 |
| I 160x81x5.0 | 7.8 | 8.5 | 3.5 | 20.2 | 15.90 |
| I 180x90x5.1 | 8.1 | 9.0 | 3.5 | 23.4 | 18.40 |
| I 180x100x5.1 | 8.3 | 9.0 | 3.5 | 25.4 | 19.90 |
| I 200x100x5.2 | 8.4 | 9.5 | 4.0 | 26.8 | 21.00 |
| I 200x110x5.2 | 8.6 | 9.5 | 4.0 | 28.9 | 22.70 |
| I 220x110x5.4 | 8.7 | 10.0 | 4.0 | 30.6 | 24.00 |
| I 220x120x5.4 | 8.9 | 10.0 | 4.0 | 32.8 | 25.80 |
| I 240x115x5.6 | 9.5 | 10.5 | 4.0 | 34.8 | 27.30 |
| I 240x125x5.6 | 9.8 | 10.5 | 4.0 | 37.5 | 29.40 |
| I 270x125x6.0 | 9.8 | 11.0 | 4.5 | 40.2 | 31.50 |
| I 270x135x6.0 | 10.2 | 11.0 | 4.5 | 43.2 | 33.90 |
| I 300x135x6.5 | 10.2 | 12.0 | 5.0 | 46.5 | 36.50 |
| I 300x145x6.5 | 10.7 | 12.0 | 5.0 | 49.9 | 39.20 |
| I 330x140x7.0 | 11.2 | 13.0 | 5.0 | 53.8 | 42.20 |
| I 360x145x7.5 | 12.3 | 14.0 | 6.0 | 61.9 | 48.60 |
| I 400x155x8.3 | 13.0 | 15.0 | 6.0 | 72.6 | 57.00 |
| I 450x160x9.0 | 14.2 | 16.0 | 7.0 | 84.7 | 66.50 |
| I 500x170x10 | 15.2 | 17.0 | 7.0 | 100.0 | 78.50 |
| I 550x180x11 | 16.5 | 18.0 | 7.0 | 118.0 | 92.60 |
| I 600x190x12 | 17.8 | 20.0 | 8.0 | 138.0 | 108.00 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.